
详细分析个人信息
沈氏节能
超临介二防氧化反应碳不断循环系統中的很重要零件,完成高效、性价比最高、性价比最高传热技能将二防氧化反应碳微波加热致高温环境,优化系統能力。占有节构紧奏型、高效、性价比最高、性价比最高传热、还耐高温环境、耐压力等优势可言,可提供燃料利用率能力,降低碳减排。
产品特点
1、更高生产率:用微工作区设计,确保更快速热互相交换,降低了能效比,的提升燃料采用生产率。
2、高主体工程性:服务器小,占面体积小,节约使用服务器。
3、高准确性:必备不错的耐被腐蚀、耐高高温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在多种苛刻坏境下不稳操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在寻觅信得过的低碳的技术散热器认为决方法吗?我公司可能如何快速为投资者带来了软件觉得、的技术能够和定做化服务项目。诚邀能够练习我公司,询问非常多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務热线电话
187 5820 8828
(支付宝同号)





